| Horizontales Bearbeitungszentrum | |
| Maschinentyp: | Mori Seiki NH 8000 DCG |
| Steuerung: | Fanuc 18 imb + Mapps 2 |
| Baujahr: | 2005 |
| Betriebsstunden: [h] | !!! 9.971 !!! |
| Verfahrwege: | |
| X-Achse: [mm] | 1.400 |
| Y-Achse: [mm] | 1.200 |
| Z-Achse: [mm] | 1.200 |
| B-Achse | 0,001° |
| Eilgang: (X/Y/Z) [m/min.] | 50 |
| Drehzahlbereich: [1/min.] | 10.000 |
| Antriebsleistung: [kW] | 30 / 25 |
| Werkzeugaufnahme: | BT 50 |
| Werkzeugwechsler | |
| Werkzeugplätze: | 140 |
| Palettensystem | |
| Anzahl der Paletten: | 2 |
| Palettengröße: [mm] | 800 x 800 |
| Maschinengewicht: [kg] | 32.000 |
| Platzbedarf (LxWxH): [m] | 9,200 x 4,900 x 3,920 |
| Innenkühlung (IKZ): [bar] | |
| Späneförderer | |
| Hochdruckpumpen |
Wir beantworten Ihre Fragen und beraten Sie gerne!
Telefonisch oder per E-Mail:
(mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder)