CNC Dreh- und Fräszentrum | |
Maschinentyp: | Mori Seiki ZT 2500 Y + Promot gentry |
Steuerung: | FS-18 ITB Mapps 3 |
Baujahr: | 2006 |
Hauptspindel | |
Einschaltstunden: [h] | 36.278 |
Betriebsstunden: [h] | 16.480 |
Gegenspindel | |
Einschaltstunden: [h] | 37.826 |
Betriebsstunden: [h] | 20.048 |
Max. Drehlänge: [mm] | 1000 |
Drehdurchmesser: [mm] | 380 |
Stangendurchlaß: [mm] | 0 kein Hohlspann |
C-Achse | |
Drehzahlbereich: [1/min.] | 4.000 |
Antriebsleistung: [kW] | 22 / 15 |
Gegenspindel | |
Max. Drehlänge: [mm] | 350 |
Drehdurchmesser: [mm] | 360 |
Drehzahlbereich: [1/min.] | 4.000 |
Antriebsleistung: [kW] | 22 / 15 |
Spindelbohrung: [mm] | 88 |
Stangendurchlaß: [mm] | 73 |
Verfahrwege: | |
X-Achse: [mm] | 280 / 200 |
Z-Achse: [mm] | 960 / 960 |
B-Achse | 965 mm (Spindel 2 / Spindle 2) |
Eilgang: (X/Z) [m/min] | 24 |
Anzahl Revolver: | 2 |
Werkzeugplätze: | 12 + 12 |
angetriebene Werkzeuge | 12+12 |
Drehzahlbereich: [1/min.] | 6.000 |
Antriebsleistung: [kW] | 4,7/3,7/2,6 |
Maschinengewicht: [kg] | 13.000 |
Platzbedarf (LxWxH): [m] | 4,2 x 2,8 x 2,8 |
Späneförderer | |
Kühlmittelanlage | keine |
Portallader | PROMOT |
Max. Werkstück Gewicht: [kg] | 35 |
Werkstückdurchmesser: [mm] | max. 140 mm |
Werkzeuglänge: [mm] | max. 400 |
Teilespeicher | Stk:30 Teile |
Cycle time 10-20 Min =5-10 h production | |
OPTION: bei kleine Teile/ small parts up to 90 Teile | |
Werkzeugvoreinstellgerät | |
Futter | 250 mm Kitagawa |
Spannzangenfutter | BZI 65 und BZI 125 |
Wir beantworten Ihre Fragen und beraten Sie gerne!
Telefonisch oder per E-Mail:
(mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder)