CNC Dreh- und Fräszentrum | |
Maschinentyp: | Mori Seiki NZX 2000 / 800 SY |
Steuerung: | Fanuc 31i A / MAPPS IV |
Baujahr: | 2012 |
Drehdurchmesser: [mm] | 200 |
Max. Dreh-Ø über Bett: [mm] | 800 |
Max. Drehlänge: [mm] | 810 |
Spindelbohrung: [mm] | 73 |
Stangendurchlaß: [mm] | 65 |
Hauptspindel | |
Max. Drehzahl: [1/min.] | 5.000 |
Antriebsleistung: [kW] | 25 / 22 |
Drehmoment: [Nm] | 358 |
Stangendurchlaß: [mm] | 65 |
Spindelnase: | A2-6 |
C-Achse | 0,001° |
Gegenspindel | |
Max. Drehzahl: [1/min.] | 5.000 |
Antriebsleistung: [kW] | 25 / 22 |
Drehmoment: [Nm] | 358 |
Stangendurchlaß: [mm] | 65 |
Spindelnase: | A2-6 |
C-Achse | 0,001° |
Anzahl Revolver: | 2 |
Werkzeugplätze: | 16 + 16 |
angetriebene Werkzeuge | 16 + 16 |
Drehzahl angetr. Werkzeuge | 6.000 |
Antriebsleistung angetr. Werkzeuge [kW]: | 7,5 / 5,5 |
Y-Achse: [+/- mm] | 110 (+65 / -45) |
Späneförderer | |
Teilefangvorrichtung | |
Innenkühlung (IKZ): [bar] | 70 |
Kühlmittelanlage | Knoll Kompaktfilter; KF 110/500 |
Kühlmitteltank: [l] | 500 |
Stangenlademagazin | IEMCA Master 80HF inkl. Zubehör für Stangenbearbeitung bis 3,3 Meter |
Spannzangenfutter | 2 x Hainbuch Spanntop |
Wir beantworten Ihre Fragen und beraten Sie gerne!
Telefonisch oder per E-Mail:
(mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder)