CNC Fräs- und Drehzentrum | |
Maschinentyp: | Mori Seiki NT 4250 DCG / 1500 SZ |
Steuerung: | MAPPS 3 |
Baujahr: | 2006 |
Betriebsstunden: [h] | 21.799 |
Spindellaufstunden: [h] | 8.061 |
Max. Drehlänge: [mm] | 1.542 |
Drehdurchmesser: [mm] | 660 |
Drehdurchmesser: [mm] | 350 (Revolver 2) |
Max. Dreh-Ø über Bett: [mm] | 730 |
Stangendurchlaß: [mm] | 80 / 80 |
C-Achse | |
Drehzahlbereich: [1/min.] | 4.000 |
Antriebsleistung: [kW] | 22 / 18,5 |
Verfahrwege: | |
X-Achse: [mm] | 750 / 195 (Revolver 2) |
Y-Achse: [+/- mm] | 210 |
Z-Achse: [mm] | 1.550 + 100mm (für ATC) / 1.525 (Revolver 2) |
Eilgang: (X/Y/Z) [m/min.] | 30 / 30 (Revolver 2 - X / Z) |
Gegenspindel | |
CNC-Spindel schwenkbar für Fräs- und Dreharbeiten | |
Drehzahlbereich: [1/min.] | 12.000 |
Antriebsleistung: [kW] | 18,5 / 11 |
Werkzeugaufnahme: | Capto C 6 |
B-Achse | +/- 120°; Indexierung: 1° |
Eilgang: (X/Y/Z) [m/min.] | 50 / 30 / 50 |
Werkzeugwechsler | |
Werkzeugplätze: | 40 |
angetriebene Werkzeuge | |
Maschinengewicht: [kg] | 26.000 |
Hochdruckpumpen | 50 bar, Knoll |
inkl. Spanneinrichtung Gegenspindel und Hauptspindel Kitagawa | |
inkl. Doppelfußschalter | |
inkl. I/F Kühlmittel durch die Spindel | |
inkl. Spindelsensor | |
inkl. Hobbingfunktion Spindel 1 | |
inkl. 1280M Teilespeicher bei 1.000 Programmnummern | |
inkl. Werkstück-Offset 240 St. | |
inkl. Promot-Portal | |
inkl. Dokumentation |
Wir beantworten Ihre Fragen und beraten Sie gerne!
Telefonisch oder per E-Mail:
(mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder)